


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 2026 | Senin | CAD - 857 | 3662 |
| 2 | 11 Jan 2026 | Minggu | CAD - 856 | 5009 |
| 3 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CAD - 855 | 9189 |
| 4 | 09 Jan 2026 | Jumat | CAD - 854 | 4245 |
| 5 | 08 Jan 2026 | Kamis | CAD - 853 | 7933 |
| 6 | 07 Jan 2026 | Rabu | CAD - 852 | 8452 |
| 7 | 06 Jan 2026 | Selasa | CAD - 851 | 2223 |
| 8 | 05 Jan 2026 | Senin | CAD - 850 | 5624 |
| 9 | 04 Jan 2026 | Minggu | CAD - 849 | 7281 |
| 10 | 03 Jan 2026 | Sabtu | CAD - 848 | 4156 |
