


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | TAS10 - 926 | 2192 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TAS10 - 925 | 1778 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | TAS10 - 924 | 3189 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | TAS10 - 923 | 9134 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | TAS10 - 922 | 1914 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | TAS10 - 921 | 6155 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | TAS10 - 920 | 7669 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | TAS10 - 919 | 0802 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TAS10 - 918 | 8490 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | TAS10 - 917 | 9506 |
