


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | CHN - 894 | 8020 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CHN - 893 | 2651 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | CHN - 892 | 7464 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | CHN - 891 | 0310 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | CHN - 890 | 5168 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | CHN - 889 | 9849 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | CHN - 888 | 8279 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | CHN - 887 | 3037 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | CHN - 886 | 2950 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | CHN - 885 | 3392 |
